24/05/1953,
Novara-Roma 3-1, segna Merlin.
24/05/1981,
Ultima di campionato, Avellino-Roma. L'ultima speranza di vittoria per i giallorossi si spegne in Irpinia. In rete Paulo Roberto Falcao.
- Tutti gli avvenimenti di maggio
Tutti i campionati della Roma - Tutti i calciatori della Roma - Tutti i precedenti della Roma - Francesco Totti -

|
Tutti i calciatori che hanno indossato la casacca giallorossa dal 1927 ad oggi. |
G
| CALCIATORE | STAGIONI DISPUTATE | RUOLO, PRESENZE E RETI | NOTE |
GADALDI Andrea![]() | ![]() 1933/34 - 1934/35 - 1935/36 - 1936/37 - 1937/38 - 1938/39 - 1939/40 - 1940/41 |
Difensore, 179 presenze e 3 gol![]() |
"Gada", jolly difensivo della Roma anni 30 vive i suoi momenti di gloria come mediano al fianco di Bernardini e Frisoni. Particolarmente attaccato alla maglia riceveva in cambio il calore dei tifosi. Quando nel '36 fuggirono Guaita, Scopelli e Stagnaro il tecnico Barbesino lo schiera in attacco. |
GUAITA Enrique Lucas Gonzales![]() | ![]() 1933/34 - 1934/35 |
Attaccante, 61 presenze e 43 gol![]() | Fortissima punta argentina, capocannoniere nel 34/35. A Roma riforma la coppia dell'Estudiantes assieme a Scopelli. Soprannominato "il corsaro nero" (la Roma in quel periodo giocava in maglia nera) partecipò da oriundo ai trionfanti mondiali del 1934. Nell'estate del '35, per timore di essere arruolato e mandato in Etiopia, Guaita assieme ai suoi connazionali rientra in patria. |
GAMBINI Carlo![]() | ![]() 1949/50 |
Difensore, 7 presenze | Utilizzato in sporadiche occasioni come terzino dopo essere rientrato da un infortunio subito nel precampionato. |
GANASSI Luigi![]() | ![]() 1950/51 |
Centrocampista, 2 presenze e 1 rete | Dopo il positivo precampionato viene utilizzato raramente al posto di Maestrelli o di Venturi. |
GALLI Carlo![]() | ![]() 1951/52 - 1952/53 - 1953/54 - 1954/55 - 1955/56 |
Attaccante, 123 presenze e 53 reti | Testina d'oro. Colpo del mercato della Roma appena retrocessa, pupillo del tecnico Gipo Viani. Segna a raffica molto spesso di testa. Anche in Nazionale 5 reti in 13 presenze. Fu ceduto al Milan per ben 40 milioni nel 1956. |
GROSSO Pietro![]() | ![]() 1952/53 - 1953/54 |
Difensore, 49 presenze | Centromediano roccioso, forma assieme al portiere Moro una difesa di ferro nella Roma appena risalita in serie A. 3 presenze in Nazionale. |
GHIGGIA Alcide![]() | ![]() 1953/54 - 1954/55 - 1955/56 - 1956/57 - 1957/58 - 1958/59 - 1959/60 - 1960/61 ![]() |
Centrocampista, 288 partite e 18 gol |
Attaccante "L'omino baffuto" che nel 1950 piega il Brasile in finale facendo vincere il suo Uruguay, sbarca nella capitale nel 1954 e gioca in giallorosso per otto stagioni indossando anche la fascia di capitano. |
GIULIANO Luigi![]() | ![]() 1954/55 - 1955/56 - 1956/57 - 1957/58 - 1958/59 - 1959/60 - 1960/61 - 1961/62 |
Centrocampista | - |
GUARNACCI Egidio![]() | ![]() 1954/55 - 1955/56 - 1956/57 - 1957/58 - 1958/59 - 1959/60 - 1960/61 - 1961/62 - 1962/63 ![]() |
Centrocampista![]() | - |
GRIFFITH Giovanni![]() | ![]() 1957/58 - 1958/59 - 1959/60 |
Difensore | - |
GINULFI Alberto![]() | ![]() 1962/63 - 1963/64 - 1964/65 - 1965/66 - 1966/67 - 1967/68 - 1968/69 - 1969/70 - 1970/71 - 1971/72 - 1971/72 - 1972/73 - 1973/74 - 1974/75 |
Portiere | Inizialmente spalla di Cudicini e Matteucci, dopo titolare. |
GIUDO Luciano![]() | 1968/69 | Centrocampista | - |
GIOVANNELLI Paolo![]() | ![]() 1978/79 - 1979/80 - 1980/81 - 1981/82 - 1982/83 |
Centrocampista | - |
| GIANNINI Giuseppe
| ![]() 1981/82 - 1982/83 - 1983/84 - 1984/85 - 1985/86 - 1986/87 - 1987/88 - 1988/89 - 1989/90 - 1990/91 - 1991/92 - 1992/93 - 1993/94 - 1994/95 - 1995/96 ![]() |
Centrocampista, 318 presenze e 49 gol![]() | "Il principe", la bandiera della Roma di fine anni 80 e dei primi anni 90. Partecipa ad Italia 90 con il numero 10 sulle spalle e segna anche una rete. Regista con i piedi deliziosi, Giannini dedicò la sua intera carriera calcistica alla Roma andando via solo quando il rapporto era incrinato irreparabilmente. |
GREGORI Massimo![]() | ![]() 1982/83 |
Difensore | - |
GREGORI Attilio![]() | ![]() 1983/84 - 1985/86 - 1986/87 |
Portiere | Classe '65 di Monterotondo alla Roma come terzo e poi secondo portiere con Liedholm ed Ericksson. Dopo tanti anni all'Hellas Verona, poi ad Udine, Bari e Savoia. |
GRAZIANI Francesco![]() | ![]() 1983/84 - 1984/85 - 1985/86 |
Attaccante, 57 presenze e 12 gol | Campione del mondo in Spagna nel 1982 arriva alla Roma campione d'Italia per disputare la Coppa dei Campioni. Giocherà in attacco al posto di Iorio. Fallì uno dei rigori nella maledetta serata con il Liverpool. In giallorosso vince due coppe Italia. |
GEROLIN Manuel![]() | ![]() 1985/86 - 1986/87 - 1987/88 - 1988/89 - 1989/90 - 1990/91 |
Difensore/Centrocampista, 160 presenze e 9 gol | Grintoso jolly proveniente dall'Udinese. Poche reti ma pesanti e particolari, ricordiamo la doppietta contro il Boreaux nel 5-0 del 28 novembre 1990 in Coppa UEFA. |
GARZJA Luigi![]() | ![]() 1991/92 - 1992/93 - 1993/94 |
Difensore, 77 presenze | Tre discrete stagioni in giallorosso per il difensore di fascia (numero 2) classe '69 nato a San Cesario ed acquistato dal Lecce. |
GROSSI Gabriele![]() | ![]() 1991/92 - 1993/94 |
Difensore, 4 presenze | Romano, classe 1972, proveniente dalle giovanili. Esordisce in maglia giallorossa nel 93/94 con Mazzone, fa su e giù tra la capitale, Napoli e Vicenza prima di approdare definitivamente a Reggio Emilia nel '96. |
GAUTIERI Carmine![]() | ![]() 1997/98, 43 partite e 8 gol - 1998/99 |
Centrocampista/Attaccante![]() | Il "gaucho", attaccante napoletano classe 1970. A volerlo a Roma è Zeman con il quale disputerà due buone stagioni. Gregario, di lui in giallorosso ricordiamo particolarmente l'esultanza di Cagliari sotto il settore ed il rigore annullato a Torino che lo fece andare su tutte le furie. |
GURENKO Sergey![]() | ![]() 1999/00, 4 presenze |
Difensore | Proveniente dalla Lokomotiv, fu voluto da Capello nella sua prima stagione romanista. Giocò pochissime gare e fu ceduto subito, a gennaio 2000. Entra nel giro delle plusvalenze con il Parma. Giocherà anche al Piacenza. |
GUIGOU Gianni![]() | ![]() 2000/01 - 2001/02 - 2002/03 |
Centrocampista | Classe '75, proveniente dal Nacional Montevideo, gioca tre discrete stagioni in giallorosso. Il suo esordio è in Roma-Bologna 2-0 del 2001, la prima partita della corsa scudetto. Nella stessa stagione segnerà un gol all'Anfield Road di Liverpool in coppa UEFA. Proseguirà la sua avventura italiana al Siena, alla Fiorentina ed al Treviso. |
GUARDIOLA Josep![]() | ![]() 2002/03 |
Centrocampista | Centrocampista di induscusse qualità tecniche, una carriera al Barcellona, arriva alla corte di Capello trentunenne. Ritorna al Brescia, squadra da cui proveniva, a gennaio 2003 dopo soli cinque mesi di Roma. |
GALASSO Gianluca![]() | ![]() 2003/04 |
Attaccante | Nato a Latina nel 1984, preso dal Borgo Santa Maria è nel settore giovanile romanista dal 1997. Nell'ultima stagione di Capello entra a far parte della rosa giallorossa (è il numero 27) e trova l'esordio in A. La stagione successiva va a farsi le ossa in serie B, alla Salernitana. Nel campionato 06/07 gioca al Frosinone che disputa il suo storico campionato cadetto. |
GRILLO Fabrizio![]() | ![]() 2006/07 |
Difensore | - |
GIACOMINI Andrea![]() |
![]() 2006/07 |
Difensore | - |
GAGO Fernando![]() | ![]() 2011/12 |
Centrocampista | Acquistato dal Real Madrid trovo subito spazio nella Roma di Luis Enrique. |
GOICOECHEA Mauro![]() |
![]() 2012/13 |
Portiere | Voluto espressamente dal tecnico Zeman, diventa il portiere titolare della Roma ai danni dell'olandese Stekelenburg. Le pessime prestazioni e l'esonero dell'allenatore boemo ristabiliscono le gerarchie e l'estremo difensore sudamericano torna in panchina. |
|
Tutti i calciatori che hanno indossato la casacca giallorossa dal 1927 ad oggi. |
Questa pagina è stata modificata l'ultima volta il 24/02/2013.