Gare: 157
Vittorie Roma: 68
Pareggi: 45
Vittorie Torino: 47
Reti Roma: 224
Reti Torino: 194
Gare: 78
Vittorie Roma: 50
Pareggi: 14
Vittorie Torino: 14
Reti Roma: 147
Reti Torino: 78
Gare: 79
Vittorie Roma: 18
Pareggi: 28
Vittorie Torino: 33
Reti Roma: 77
Reti Torino: 116
La Roma ha affrontato il Torino in campionato 157 volte, ottenendo 68 vittorie e 45 pareggi, venendo sconfitta in 45 occasioni. In casa della Roma si contano 78 sfide: 50 vittorie, 14 pareggi e 14 sconfitte, per un totale di 147 gol segnati dalla Roma e 78 dal Torino. In casa granata la Roma vanta in 74 gare 18 vittorie e 28 pareggi. Nelle altre 32 gare a Torino i giallorossi sono usciti sconfitti. Complessivamente hanno realizzato 77 reti subendone 116. I migliori marcatori della Roma per questa gara sono Rodolfo Volk con 10 reti, Guaita e Manfredini con 9 e Roberto Pruzzo con 8.
A.S.Roma 1927 - Torino F.C. 1906
Nelle foto: l'allenatore della Roma Oronzo Pugliese nella stagione 1966/67; Cordoba batte un calcio di punizione in Torino-Roma 2-0; due immagini dell'ultima giornata del campionato 1982/83, la testa scudetto contro i granata con la Roma già campione d'Italia.
Torino-Roma 2012/13, Lamela abbracciato dopo il gol
20/01/1929 | Torino-Roma | 3-0 | |
09/06/1929 | Roma-Torino | 6-1 | Volk 5, Chini |
26/01/1930 | Torino-Roma | 1-0 | |
15/06/1930 | Roma-Torino | 3-0 | Bernardini, Fasanelli, Chini |
21/12/1930 | Torino-Roma | 1-4 | Costantino, Bernardini, Volk, Volk |
07/06/1931 | Roma-Torino | 5-1 | Costantino 3, Fasanelli, Volk |
27/12/1931 | Roma-Torino | 2-3 | Bernardini, Aut. Spiotta |
22/05/1932 | Torino-Roma | 2-1 | Volk |
08/01/1933 | Torino-Roma | 1-1 | Volk |
28/05/1933 | Roma-Torino | 7-1 | Eusebio 3, Fasanelli 2, Costantino, Bernardini |
07/01/1934 | Roma-Torino | 4-0 | Tomasi, Scopelli 2, Guaita |
26/04/1934 | Torino-Roma | 3-6 | Scaramelli, Scopelli, Guaita 4 |
04/11/1934 | Torino-Roma | 2-3 | Guaita 3 |
17/03/1935 | Roma-Torino | 2-1 | Fusco, Guaita |
22/09/1935 | Roma-Torino | 1-0 | D'Alberto |
26/01/1936 | Torino-Roma | 1-0 | |
27/09/1936 | Torino-Roma | 2-0 | |
31/01/1937 | Roma-Torino | 1-1 | Prendato |
07/11/1937 | Roma-Torino | 2-1 | Michelini, Borsetti |
06/03/1938 | Torino-Roma | 3-1 | Michelini |
06/11/1938 | Torino-Roma | 0-1 | Subinaghi |
12/03/1939 | Roma-Torino | 2-0 | Mascheroni, Subinaghi |
03/12/1939 | Roma-Torino | 0-0 | |
31/03/1940 | Torino-Roma | 4-0 | |
13/10/1940 | Roma-Torino | 4-1 | Coscia, Panto 2, Provvidente |
02/02/1941 | Torino-Roma | 0-0 | |
28/12/1941 | Roma-Torino | 0-0 | |
10/05/1942 | Torino-Roma | 2-2 | Amadei 2 |
01/11/1942 | Roma-Torino | 0-4 | |
14/02/1943 | Torino-Roma | 4-0 | |
27/10/1946 | Roma-Torino | 1-3 | Amadei |
23/03/1947 | Torino-Roma | 4-0 | |
05/10/1947 | Roma-Torino | 1-7 | Amadei |
07/03/1948 | Torino-Roma | 4-1 | Di Paola |
03/10/1948 | Torino-Roma | 4-0 | |
13/03/1949 | Roma-Torino | 1-2 | Andreoli |
30/10/1949 | Roma-Torino | 3-1 | Bacci, Aut. Nay, Merlin |
12/03/1950 | Torino-Roma | 5-0 | |
31/12/1950 | Roma-Torino | 1-0 | Merlin |
27/05/1951 | Torino-Roma | 0-0 | |
02/11/1952 | Torino-Roma | 0-0 | |
08/03/1953 | Roma-Torino | 2-1 | Bortoletto 2 |
11/10/1953 | Roma-Torino | 2-2 | Pandolfini, Bron�e |
28/02/1954 | Torino-Roma | 1-1 | Pandolfini |
21/11/1954 | Torino-Roma | 1-1 | Galli |
17/04/1955 | Roma-Torino | 1-0 | Pandolfini |
25/12/1955 | Torino-Roma | 2-1 | Da Costa |
06/05/1956 | Roma-Torino | 2-1 | Prenna 2 |
21/10/1956 | Roma-Torino | 0-2 | |
10/03/1957 | Torino-Roma | 1-0 | |
29/09/1957 | Torino-Roma | 0-0 | |
16/02/1958 | Roma-Torino | 2-0 | Da Costa |
25/01/1959 | Torino-Roma | 2-2 | Pestrin, Guarnacci |
07/06/1959 | Roma-Torino | 4-1 | Lojodice 2, Selmosson, Tasso |
09/10/1960 | Torino-Roma | 1-3 | Manfredini, Lojacono, Orlando |
19/02/1961 | Roma-Torino | 2-1 | Menichelli, Manfredini |
19/11/1961 | Roma-Torino | 2-2 | Carpanesi, Manfredini |
18/03/1962 | Torino-Roma | 1-1 | Manfredini |
25/11/1962 | Torino-Roma | 2-2 | Manfredini (2) |
07/04/1963 | Roma-Torino | 5-0 | De Sisti (2), Manfredini (3, 1 rig.) |
17/11/1963 | Roma-Torino | 3-0 | De Sisti, Orlando, Malatrasi |
29/03/1964 | Torino-Roma | 2-2 | Angelillo (2) |
10/01/1965 | Roma-Torino | 2-2 | Angelillo, Francesconi |
30/05/1965 | Torino-Roma | 3-1 | Francesconi |
12/12/1965 | Roma-Torino | 1-0 | Tamborini |
17/04/1966 | Torino-Roma | 1-1 | Francesconi |
24/12/1966 | Roma-Torino | 4-0 | Colausig, Enzo (2), Peirò |
30/04/1967 | Torino-Roma | 3-1 | Barison |
14/01/1968 | Roma-Torino | 0-2 | |
12/05/1968 | Torino-Roma | 2-1 | Taccola |
26/01/1969 | Roma-Torino | 1-3 | Peirò |
18/05/1969 | Torino-Roma | 2-0 | |
30/11/1969 | Roma-Torino | 0-0 | |
22/03/1970 | Torino-Roma | 0-0 | |
10/01/1971 | Torino-Roma | 4-0 | |
02/05/1971 | Roma-Torino | 1-1 | Zigoni |
16/01/1972 | Roma-Torino | 3-1 | Zigoni (2), Scaratti |
21/05/1972 | Torino-Roma | 2-0 |
19/11/1972 | Torino-Roma | 2-0 | |
18/03/1973 | Roma-Torino | 1-0 | Cappellini |
14/10/1973 | Torino-Roma | 1-0 | |
10/02/1974 | Roma-Torino | 0-0 | |
06/10/1974 | Torino-Roma | 1-0 | |
02/02/1975 | Roma-Torino | 0-1 | |
30/11/1975 | Roma-Torino | 1-1 | Negrisolo |
21/03/1976 | Torino-Roma | 1-0 | |
24/10/1976 | Torino-Roma | 2-0 | |
27/02/1977 | Roma-Torino | 1-0 | Musiello |
11/09/1977 | Roma-Torino | 2-1 | Di Bartolomei (rigore), Ugolotti |
29/01/1978 | Torino-Roma | 1-1 | Pecci (autorete) |
05/11/1978 | Roma-Torino | 0-2 | |
11/03/1979 | Torino-Roma | 1-0 | |
14/10/1979 | Roma-Torino | 1-1 | Conti B. |
10/02/1980 | Torino-Roma | 1-0 | |
05/10/1980 | Roma-Torino | 2-0 | Ancelotti, Di Bartolomei |
01/03/1981 | Torino-Roma | 0-2 | Pruzzo, Di Bartolomei |
04/10/1981 | Torino-Roma | 2-2 | Pruzzo (2) |
14/02/1982 | Roma-Torino | 3-0 | Conti, Turone, Chierico |
09/01/1983 | Torino-Roma | 1-1 | Pruzzo |
15/05/1983 | Roma-Torino | 3-1 | Pruzzo (rig.), Falcao, Conti |
02/10/1983 | Torino-Roma | 2-1 | Zaccarelli (aut.) |
12/02/1984 | Roma-Torino | 2-1 | Maldera, Pruzzo |
13/01/1985 | Roma-Torino | 1-0 | Pruzzo |
19/05/1985 | Torino-Roma | 1-0 | |
06/10/1985 | Roma-Torino | 2-0 | Conti, Tovalieri |
09/02/1986 | Torino-Roma | 0-1 | Pruzzo |
19/10/1986 | Torino-Roma | 0-2 | Berggreen, Agostini |
08/03/1987 | Roma-Torino | 1-0 | Agostini |
10/01/1988 | Roma-Torino | 1-1 | Voeller |
08/05/1988 | Torino-Roma | 2-0 | |
27/11/1988 | Roma-Torino | 1-3 | Policano |
09/04/1989 | Torino-Roma | 3-1 | Voeller |
07/10/1990 | Torino-Roma | 1-0 | |
24/02/1991 | Roma-Torino | 2-0 | Aldair, Voeller (rig.) |
20/10/1991 | Torino-Roma | 1-1 | Aldair |
08/03/1992 | Roma-Torino | 1-0 | Pellegrini |
13/12/1992 | Torino-Roma | 0-0 | |
09/05/1993 | Roma-Torino | 4-5 | Carnevale, Muzzi, Haessler (rig.), Comi |
02/01/1994 | Torino-Roma | 1-1 | Giannini (rig.) |
01/05/1994 | Roma-Torino | 2-0 | Balbo, Cappioli |
16/10/1994 | Torino-Roma | 2-2 | Balbo, Fonseca (rig.) |
12/03/1995 | Roma-Torino | 1-1 | Fonseca |
15/10/1995 | Torino-Roma | 2-2 | Branca, Cappioli |
25/02/1996 | Roma-Torino | 1-0 | Statuto |
23/10/1999 | Torino-Roma | 1-1 | Di Francesco |
05/03/2000 | Roma-Torino | 1-0 | Delvecchio |
06/01/2002 | Roma-Torino | 1-0 | Totti |
05/05/2002 | Torino-Roma | 0-1 | Cassano |
22/12/2002 | Torino-Roma | 0-1 | Samuel |
11/05/2003 | Roma-Torino | 3-1 | Cassano (2), De Rossi |
20/12/2006 | Torino-Roma | 1-2 | Totti, Mancini |
13/05/2007 | Roma-Torino | 0-1 | |
16/11/2007 | Torino-Roma | 0-0 | |
27/04/2008 | Roma-Torino | 4-1 | Pizarro, Vucinic, Mancini 2 |
31/05/2009 | Roma-Torino | 3-2 | Menez, Vucinic, Totti |
18/01/2012 | Torino-Roma | 0-1 | Baptista |
18/11/2012 | Roma-Torino | 2-0 | Osvaldo, Pjanic |
14/04/2013 | Torino-Roma | 1-2 | Osvaldo, Lamela |
03/11/2013 | Torino-Roma | 1-1 | Strootman |
25/03/2014 | Roma-Torino | 2-1 | 41' Destro. 52' Immobile, 92' Florenzi |
09/11/2014 | Roma-Torino | 3-0 | 8' Torosidis, 27' Keita, 58' Ljajic |
12/04/2015 | Torino-Roma | 1-1 | 56' Florenzi (r), 64' Maxi Lopez |
05/12/2015 | Torino-Roma | 1-1 | 83' Pjanic, 94' Maxi Lopez (r) |
20/04/2016 | Roma-Torino | 3-2 | 35' Belotti, 66' Manolas, 81' Martinez, 86' Totti, 89' Totti (r) |
25/09/2016 | Torino-Roma | 3-1 | 8' Belotti, 53' Falque (r), 55' Totti (r), 65' Falque |
19/02/2017 | Roma-Torino | 4-1 | 10' Dzeko, 17' Salah, 65' Paredes, 84' Maxi Lopez, 91' Nainggolan |
22/10/2017 | Torino-Roma | 0-1 | 69' Kolarov |
09/03/2018 | Roma-Torino | 3-0 | 56' Manolas, 73' De Rossi, 93' Pellegrini |
19/08/2018 | Torino-Roma | 0-1 | 89' Dzeko |
La coreografia in occasione di Roma-Torino finale di Coppa Italia
Di seguito le informazioni sulle partite disputate tra l'A.S.Roma e le altre squadre nel massimo campionato di calcio italiano. Risultati, marcatori, fotografie, statistiche e aneddoti relative a tutti i precedenti nazionali tra i giallorossi della Roma e gli avversari italiani, dal 1927 ad oggi.
Per contattare gli autori del sito o aggiungere il tuo contributo in questa pagina puoi usare il modulo di contatto qui sotto. Grazie.
Ultima modifica di questa pagina: 08/01/2024