In questa pagina trovate tutti i collegamenti alle pagine degli incontri nazionali dell'A.S.Roma, nei campionati di serie A, in coppa Italia, nelle competizione europee e nelle gare amichevoli contro squadre rivali italiane. Centinaia di partite dei giallorossi con le statistiche e i dati di vittorie, pareggi e sconfitte, gol segnati e subiti, in casa e in trasferta contro ciascun avversario nazionale. Clicca sui link per vedere i precedenti tra Roma e:
Di seguito le informazioni sulle partite disputate tra l'A.S.Roma e le altre squadre nel massimo campionato di calcio italiano. Risultati, marcatori, fotografie, statistiche e aneddoti relative a tutti i precedenti nazionali tra i giallorossi della Roma e gli avversari italiani, dal 1927 ad oggi.
La Roma ha partecipato a tutti i campionati di serie A ad eccezione del campionato 1951/52 in cui militava in serie B. Negli 82 campionati ha affrontato 65 squadre avversarie. Nel conteggio qui sotto tutti gli incontri tra la Roma e le altre squadre nei campionati di serie A dal 1929/30 al 1943/44 e dal 1946/47 ad oggi:
L'avversario che la Roma ha incontrato più volte in serie A è l'Inter, sempre presente nel massimo torneo italiano negli 83 campionati disputati dal 1929 al 2015. A seguire la Juventus, che la Roma ha sfidato in 81 stagioni (hanno disputato una stagione in serie B sia la Roma che la Juventus) ed il Milan, avversario dei giallorossi in 80 campionati (2 anni in B per i rossoneri).
Nella stagione 2017/18 il Benevento, all'esordio nella massima serie, ha affrontato per la prima volta la Roma. Le altre squadre a giocare contro i giallorossi in serie A per la prima volta solo negli anni 2000 erano state: Carpi e Frosinone (2015/16), Sassuolo (2013/14), Treviso (2005/06), Siena (2003/04) e Chievo Verona (2001/02).
Tutte le sfide della Roma in serie A, dal 1929 ad oggi, in ordine di frequenza. La Roma è in vantaggio nel numero di vittorie degli incontri totali con tutte le squadre italiane ad eccezione di Juventus, Inter, Milan e Bologna.
In questo conteggio rientrano gli incontri tra la Roma e le altre squadre nel campionat0 1951/52, l'unico disputato dai giallorossi nella categoria cadetta:
Di seguito il dettaglio di tutte le partite della Roma in serie A. Ordinate cronologicamente in base alla data della prima sfida disputata in serie A, tutti gli incontri tra i giallorossi e le 64 squadre affrontate nel campionato nazionale italiano di calcio, con numero di partite totali, in casa e in trasferta, rete fatte e subite e miglior marcatore giallorosso contro la squadra avversaria. La Roma vanta tutte vittorie negli incontri casalinghi contro: Pro Vercelli (6 gare), Casale (4), Lecco e Sampierdarenese (3), Ancona e Legnano (2), Treviso, Frosinone e Carpi (1). Il maggior numero di vittorie ottenute in trasferta, dopo quelle nel derby contro la Lazio (23), la Roma le ha ottenute a Napoli (17). Nel primo blocco le 29 squadre affrontate prima della sospensione dei campionati avvenuta al termine della stagione 1942/43 a causa della seconda guerra mondiale. Sotto tutte le altre squadre affrontate in serie A per la prima volta a partire dal 1946.
Squadra avversaria | Incontri in serie A | Prima sfida in A | In casa | In trasferta | Pagina dedicata |
Alessandria | 26 (13V-5P-8S 44GF-31GS) | 6 ottobre 1929 | 13 (9V-1P-3S 24GF-11GS) | 13 (4V-4P-5S 20GF-20GS) | Pagina dei precedenti |
Cremonese | 14 (10V-2P-2S 38GF-12GS) | 13 ottobre 1929 | 7 (5V-1P-1S 23GF-7GS) | 7 (5V-1P-1S 15GF-5GS) | Pagina dei precedenti |
Triestina | 50 (18V-19P-13S 70GF-51GS) | 20 ottobre 1929 | 25 (14V-6P-5S 49GF-21GS) | 25 (4V-13P-8S 21GF-30GS) | Pagina dei precedenti |
Milan | 160 (40V-48P-72S 170GF-230GS) | 27 ottobre 1929 | 80 (24V-29P-27S 89GF-88GS) | 80 (16V-19P-45S 81GF-142GS) | Pagina dei precedenti |
Brescia | 44 (22V-13P-9S 71GF-42GS) | 3 novembre 1929 | 22 (16V-5P-1S 46GF-13GS) | 22 (6V-8P-8S 25GF-29GS) | Pagina dei precedenti |
Napoli | 136 (48V-48P-40S 176GF-152GS) | 10 novembre 1929 | 68 (31V-28P-9S 111GF-60GS) | 68 (17V-20P-31S 65GF-92GS) | Pagina dei precedenti |
Pro Vercelli | 12 (9V-1P-2S 31GF-10GS) | 17 novembre 1929 | 6 (6V-0P-0S 21GF-3GS) | 6 (3V-1P-2S 10GF-7GS) | Pagina dei precedenti |
Internazionale | 164 (47V-47P-70S 211GF-266GS) | 24 novembre 1929 | 82 (33V-22P-27S 126GF-113GS) | 82 (14V-25P-43S 85GF-153GS) | Pagina dei precedenti |
Lazio | 142 (49V-57P-36S 175GF-137GS) | 8 dicembre 1929 | 71 (26V-32P-13S 89GF-59GS) | 71 (23V-25P-23S 86GF-78GS) | Pagina dei precedenti |
Genoa | 96 (43V-21P-32S 143GF-100GS) | 15 dicembre 1929 | 48 (35V-6P-7S 95GF-25GS) | 48 (8V-15P-25S 48GF-75GS) | Pagina dei precedenti |
Livorno | 36 (20V-7P-9S 69GF-35GS) | 22 dicembre 1929 | 18 (14V-2P-2S 44GF-7GS) | 18 (6V-5P-7S 25GF-28GS) | Pagina dei precedenti |
Modena | 26 (13V-7P-6S 39GF-26GS) | 5 gennaio 1930 | 13 (9V-2P-2S 23GF-8GS) | 13 (4V-5P-4S 16GF-18GS) | Pagina dei precedenti |
Juventus | 163 (37V-48P-77S 176GF-257GS) | 12 gennaio 1930 | 82 (30V-27P-25S 117GF-97GS) | 81 (8V-21P-52S 59GF-160GS) | Pagina dei precedenti |
Pro Patria | 22 (10V-9P-3S 40GF-25GS) | 19 gennaio 1930 | 11 (6V-5P-0S 18GF-4GS) | 11 (4V-4P-3S 22GF-21GS) | Pagina dei precedenti |
Bologna | 134 (46V-40P-48S 170GF-166GS) | 2 febbraio 1930 | 67 (28V-21P-18S 98GF-72GS) | 67 (18V-19P-30S 72GF-94GS) | Pagina dei precedenti |
Padova | 30 (12V-8P-10S 46GF-35GS) | 16 febbraio 1930 | 15 (9V-4P-2S 34GF-11GS) | 15 (3V-4P-8S 12GF-24GS) | Pagina dei precedenti |
Torino | 140 (57V-39P-44S) | 19 marzo 1930 | 70 (44V-13P-13S 129GF-69GS) | 70 (13V-26P-31S 64GF-106GS) | Pagina dei precedenti |
Casale | 8 (6V-1P-1S 16GF-3GS) | 16 novembre 1930 | 4 (4V-0P-0S 10GF-1GS) | 4 (2V-1P-1S 6GF-2GS) | Pagina dei precedenti |
Legnano | 4 (2V-2P-0S 10GF-5GS) | 4 gennaio 1931 | 2 (2V-0P-0S 8GF-3GS) | 4 (0V-2P-0S 2GF-2GS) | Pagina dei precedenti |
Fiorentina | 152 (48V-58P-46S 187GF-186GS) | 22 novembre 1931 | 76 (35V-27P-14S 115GF-76GS) | 76 (13V-31P-32S 72GF-110GS) | Pagina dei precedenti |
Bari | 60 (39V-12P-9S 111GF-53GS) | 3 gennaio 1932 | 30 (24V-6P-0S 62GF-18GS) | 30 (15V-6P-9S 49GF-35GS) | Pagina dei precedenti |
Palermo | 52 (25V-12P-15S) | 13 novembre 1932 | 26 (17V-4P-5S 54GF-26GS) | 26 (8V-8P-10S 36GF-38GS) | Pagina dei precedenti |
Sampierdarenese | 6 (5V-0P-1S 10GF-1GS) | 21 ottobre 1935 | 3 (3V-0P-0S 7GF-0GS) | 3 (2V-0P-1S 3GF-1GS) | Pagina dei precedenti |
Liguria | 10 (5V-2P-3S 22GF-11GS) | 19 settembre 1937 | 5 (4V-1P-0S 16GF-3GS) | 5 (1V-1P-3S 6GF-8GS) | Pagina dei precedenti |
Lucchese | 14 (6V-2P-6S 29GF-24GS) | 10 ottobre 1937 | 7 (5V-1P-1S 20GF-5GS) | 7 (1V-1P-5S 9GF-19GS) | Pagina dei precedenti |
Atalanta | 106 (51V-33P-22S 161GF-112GS) | 17 ottobre 1937 | 53 (34V-15P-4S 99GF-46GS) | 53 (17V-18P-18S 62GF-66GS) | Pagina dei precedenti |
Novara | 24 (13V-3P-8S 45GF-36GS) | 22 gennaio 1939 | 12 (10V-1P-1S 33GF-13GS) | 12 (3V-2P-7S 12GF-23GS) | Pagina dei precedenti |
Venezia | 24 (13V-6P-5S 42GF-27GS) | 1 ottobre 1939 | 12 (8V-2P-2S 23GF-11GS) | 12 (5V-4P-3S 19GF-16GS) | Pagina dei precedenti |
Vicenza | 60 (26V-20P-14S 81GF-61GS) | 24 gennaio 1943 | 30 (16V-13P-1S 53GF-21GS) | 30 (10V-7P-13S 28GF-40GS) | Pagina dei precedenti |
Squadra avversaria | Incontri in serie A | Prima sfida in A | In casa | In trasferta | Pagina dedicata |
Sampdoria | 115 (45V-33P-37S 149GF-120GS) | 22 settembre 1946 | 57 (36V-12P-9S 104GF-46GS) | 58 (9V-21P-28S 45GF-74GS) | Pagina dei precedenti |
Salernitana | 4 (3V-0P-1S 6GF-3GS) | 1 febbraio 1948 | 2 (2V-0P-0S 4GF-1GS) | 2 (1V-0P-1S 2GF-2GS) | Pagina dei precedenti |
Como | 24 (11V-8P-5S 22GF-12GS) | 8 dicembre 1949 | 12 (7V-4P-1S 17GF-6GS) | 12 (4V-4P-4S 5GF-6GS) | Pagina dei precedenti |
Udinese | 82 (39V-23P-20S 148GF-43GS) | 24 dicembre 1950 | 41 (23V-12P-6S 92GF-47GS) | 41 (16V-11P-14S 56GF-49GS) | Pagina dei precedenti |
Spal | 30 (11V-9P-10S 38GF-30GS) | 18 gennaio 1953 | 15 (8V-6P-1S 24GF-9GS) | 15 (3V-3P-9S 14GF-21GS) | Pagina dei precedenti |
Catania | 34 (15V-13P-6S 72GF-43GS) | 23 gennaio 1955 | 17 (13V-4P-0S 55GF-18GS) | 17 (2V-9P-6S 17GF-25GS) | Pagina dei precedenti |
Verona | 53 (26V-18P-9S 72GF-45GS) | 13 ottobre 1957 | 26 (18V-6P-2S 43GF-18GS) | 27 (8V-12P-7S 29GF-27GS) | Pagina dei precedenti |
Lecco | 6 (4V-2P-0S 8GF-3GS) | 25 dicembre 1960 | 3 (3V-0P-0S 5GF-1GS) | 3 (1V-2P-0S 3GF-2GS) | Pagina dei precedenti |
Mantova | 14 (5V-5P-4S 22GF-13GS) | 29 ottobre 1961 | 7 (4V-3P-0S 19GF-8GS) | 7 (1V-2P-4S 3GF-5GS) | Pagina dei precedenti |
Messina | 10 (6V-1P-3S 20GF-15GS) | 23 ottobre 1963 | 5 (4V-0P-1S 11GF-7GS) | 5 (2V-1P-2S 9GF-8GS) | Pagina dei precedenti |
Varese | 14 (6V-6P-2S) | 27 settembre 1964 | 7 (5V-2P-0S 12GF-2GS) | 7 (1V-4P-2S 5GF-6GS) | Pagina dei precedenti |
Foggia | 22 (9V-9P-4S 23GF-13GS) | 17 gennaio 1965 | 11 (7V-4P-0S 17GF-5GS) | 11 (2V-5P-4S 6GF-8GS) | Pagina dei precedenti |
Cagliari | 72 (30V-24P-18S 108GF-86GS) | 24 gennaio 1965 | 36 (17V-15P-4S 57GF-35GS) | 36 (13V-9P-14S 51GF-51GS) | Pagina dei precedenti |
Pisa | 14 (10V-2P-2S 22GF-11GS) | 6 ottobre 1968 | 7 (6V-0P-1S 11GF-4GS) | 7 (4V-2P-1S 11GF-7GS) | Pagina dei precedenti |
Catanzaro | 14 (4V-8P-2S 17GF-12GS) | 9 gennaio 1972 | 7 (4V-2P-1S 11GF-5GS) | 7 (0V-6P-1S 6GF-7GS) | Pagina dei precedenti |
Ternana | 4 (2V-2P-0S 10GF-5GS) | 3 dicembre 1972 | 2 (1V-1P-0S 4GF-2GS) | 2 (1V-1P-0S 6GF-3GS) | Pagina dei precedenti |
Cesena | 26 (13V-10P-3S 33GF-18GS) | 20 gennaio 1974 | 13 (10V-2P-1S 23GF-5GS) | 13 (3V-8P-2S 10GF-13GS) | Pagina dei precedenti |
Ascoli | 32 (12V-18P-2S 31GF-12GS) | 10 novembre 1974 | 16 (10V-6P-0S 26GF-11GS) | 16 (2V-0P-0S 5GF-1GS) | Pagina dei precedenti |
Perugia | 26 (9V-9P-8S 43GF-33GS) | 21 dicembre 1975 | 13 (7V-4P-2S 32GF-14GS) | 13 (2V-5P-6S 11GF-19GS) | Pagina dei precedenti |
Pescara | 12 (5V-5P-2S 17GF-10GS) | 2 ottbre 1977 | 6 (3V-1P-2S 11GF-6GS) | 6 (2V-4P-0S 6GF-4GS) | Pagina dei precedenti |
Avellino | 20 (8V-9P-3S 27GF-16GS) | 3 dicembre 1978 | 10 (6V-4P-0S 18GF-6GS) | 10 (2V-5P-3S 9GF-10GS) | Pagina dei precedenti |
Pistoiese | 2 (2V-0P-0S 5GF-0GS) | 25 gennaio 1981 | 1 (1V-0P-0S 1GF-0GS) | 1 (1V-0P-0S 4GF-0GS) | Pagina dei precedenti |
Lecce | 30 (20V-8P-2S 67GF-27GS) | 15 dicembre 1985 | 15 (12V-2P-1S 38GF-16GS) | 15 (8V-6P-1S 29GF-11GS) | Pagina dei precedenti |
Empoli | 20 (13V-4P-3S 34GF-17GS) | 2 novembre 1986 | 10 (8V-2P-0S 19GF-8GS) | 10 (5V-2P-3S 15GF-9GS) | Pagina dei precedenti |
Ancona | 4 (2V-2P-0S 6GF-2GS) | 22 novembre 1992 | 2 (2V-0P-0S 5GF-1GS) | 2 (2V-12P-2S 12GF-12GS) | Pagina dei precedenti |
Parma | 48 (29V-10P-9S 85GF-41GS) | 28 ottobre 1990 | 24 (17V-6P-1S 47GF-14GS) | 24 (12V-4P-8S 38GF-27GS) | Pagina dei precedenti |
Piacenza | 16 (6V-6P-4S 23GF-18GS) | 12 dicembre 1993 | 8 (6V-2P-0S 18GF-7GS) | 8 (0V-4P-4S 5GF-11GS) | Pagina dei precedenti |
Reggiana | 6 (2V-4P-0S 9GF-4GS) | 31 ottobre 1994 | 3 (1V-2P-0S 4GF-2GS) | 3 (1V-2P-0S 5GF-2GS) | Pagina dei precedenti |
Reggina | 18 (11V-3P-4S 33GF-12GS) | 7 novembre 1999 | 9 (7V-0P-2S 19GF-6GS) | 9 (4V-3P-2S 14GF-6GS) | Pagina dei precedenti |
Chievo Verona | 26 (13V-10P-3S 42GF-15GS) | 22 dicembre 2001 | 13 (8V-3P-2S 21GF-4GS) | 13 (5V-7P-1S 21GF-11GS) | Pagina dei precedenti |
Siena | 18 (11V-2P-5S 34GF-15GS) | 5 ottobre 2003 | 9 (6V-1P-2S 20GF-7GS) | 9 (5V-1P-3S 14GF-8GS) | Pagina dei precedenti |
Treviso | 2 (2V-0P-0S 2GF-0GS) | 8 gennaio 2006 | 1 (1V-0P-0S 1GF-0GS) | 1 (1V-0P-0S 1GF-0GS) | Pagina dei precedenti |
Sassuolo | 10 (6V-4P-0S 20GF-8GS) | 10 novembre 2013 | 5 (1V-4P-0S 9GF-7GS) | 5 (5V-0P-0S 11GF-1GS) | Pagina dei precedenti |
Frosinone | 3 (3V-0P-0S 9GF-1GS) | 12 settembre 2015 | 2 (2V-0P-0S 7GF-1GS) | 1 (1V-0P-0S 2GF-0GS) | Pagina dei precedenti |
Carpi | 2 (2V-0P-0S 8GF-2GS) | 26 settembre 2015 | 1 (1V-0P-0S 5GF-1GS) | 1 (1V-0P-0S 3GF-1GS) | Pagina dei precedenti |
Benevento | 2 (2V-0P-0S 9GF-2GS) | 20 settembre 2017 | 1 (1V-0P-0S 5GF-2GS) | 1 (1V-0P-0S 4GF-0GS) | Pagina dei precedenti |
LEGENDA: V=vittorie, P=pareggi, S=sconfitte, GF=gol fatti, GS=gol subiti
Per contattare gli autori del sito o aggiungere il tuo contributo in questa pagina puoi usare il modulo di contatto qui sotto. Grazie.
Ultima modifica di questa pagina: 06/10/2019