Le partite tra la Roma e le squadre di club spagnole in gare di coppa nelle competizioni UEFA: dall'incontro in Coppa delle Coppe contro il Saragoza del 1986 alle gare in Champions League degli ultimi anni. I giallorossi nel 2000 sono stati corsari in diverse occasioni, spiccano le vittorie al Santiago Bernabeu nel 2002/03 e 2007/08 e lo 0-3 a Valencia sempre nei gironi della Champions League 2002/03. Davanti al proprio pubblico la partita più bella è probabilmente Roma-Barcellona 3-0 del 2001/02, con lo scudetto tricolore cucito sulle maglie.
Incontro surreale quello disputato l'undici settembre del 2001, a poche ore dall'attentato alle Torri Gemelle, quando Roma e Real Madrid si sono affrontate allo Stadio Olimpico. Dal 2008 al 2015 i giallorossi non hanno più incontrato squadre iberiche nelle competizioni europee. Nella Champions League 2015/16 affrontiamo il Barcellona al girone e il Real Madrid agli ottavi di finale. L'anno successivo, in Europa League, superiamo il Villareal ai sedicesimi. Nella stagione 2017/18 la Roma affronta nel girone l'Atletico Madrid, con il quale conquista un solo punto. Ai quarti di finale i giallorossi incontrano e superano il Barcellona, rimontando all'Olimpico il 4-1 esterno subito all'andata.
Oltre gli incontri in competizioni europee ufficiali, si registrano tra Roma e club spagnoli diverse gare amichevoli.
Leo Messi e Francesco Totti
1° Turno - Andata | ![]() ![]() | Coppa delle Coppe 1986/87 |
1° Turno - Ritorno | ![]() ![]() | Coppa delle Coppe 1986/87 |
16° di Finale - Andata | ![]() ![]() | Coppa Uefa 1990/91 |
16° di Finale - Ritorno | ![]() ![]() | Coppa Uefa 1990/91 |
Quarti - Andata | ![]() ![]() | Coppa Uefa 1998/99 |
Quarti - Ritorno | ![]() ![]() | Coppa Uefa 1998/99 |
Fase a gironi | ![]() ![]() | Champions League 2001/02 |
Fase a gironi | ![]() ![]() | Champions League 2001/02 |
Fase a gironi | ![]() ![]() | Champions League 2001/02 |
Fase a gironi | ![]() ![]() | Champions League 2001/02 |
Fase a gironi | ![]() ![]() | Champions League 2002/03 |
Fase a gironi | ![]() ![]() | Champions League 2002/03 |
Fase a gironi | ![]() ![]() | Champions League 2002/03 |
Fase a gironi | ![]() ![]() | Champions League 2002/03 |
Ottavi Finale - Andata | ![]() ![]() | Coppa Uefa 2003/04 |
Ottavi Finale - Ritorno | ![]() ![]() | Coppa Uefa 2003/04 |
Fase a gironi | ![]() ![]() | Champions League 2004/05 |
Fase a gironi | ![]() ![]() | Champions League 2004/05 |
Fase a gironi - Andata | ![]() ![]() | Champions League 2006/07 |
Fase a gironi - Ritorno | ![]() ![]() | Champions League 2006/07 |
Ottavi di finale - Andata | ![]() ![]() | Champions League 2007/08 |
Ottavi di finale - Ritorno | ![]() ![]() | Champions League 2007/08 |
Fase a gironi - Andata | ![]() ![]() | Champions League 2015/16 |
Fase a gironi - Ritorno | ![]() ![]() | Champions League 2015/16 |
Ottavi di finale - Andata | ![]() ![]() | Champions League 2015/16 |
Ottavi di finale - Ritorno | ![]() ![]() | Champions League 2015/16 |
Sedicesimi di finale - Andata | ![]() ![]() | Europa League 2016/17 |
Sedicesimi di finale - Ritorno | ![]() ![]() | Europa League 2016/17 |
Fase a gironi - Andata | ![]() ![]() | Champions League 2017/18 |
Fase a gironi - Ritorno | ![]() ![]() | Champions League 2017/18 |
Quarti di finale - Andata | ![]() ![]() | Champions League 2017/18 |
Quarti di finale - Ritorno | ![]() ![]() | Champions League 2017/18 |
Ottavi di finale - Andata | ![]() ![]() | Europa League 2019/20 |
Ottavi di finale - Ritorno | ![]() ![]() | Europa League 2019/20 |
Ottavi di finale - Recupero | ![]() ![]() | Europa League 2019/20 |
Il gol di Totti contro il Real Madrid al Santiago Bernabeu nella stagione 2001/02
Champions League 2017/18, Roma-Barcellona 3-0
19/08/1998 a Bilbao | ![]() ![]() | 38' Ezquerro |
07/08/2003 a Monterrey | ![]() ![]() | 21' Totti, 50' Nikolaidis |
25/08/2003 a Roma presentazione 2003/04 | ![]() ![]() | 12' Assuncao, 34' Capi, 45' Emerson, 47' Cassano (r) |
30/07/2014 a Dallas International Champions Cup | ![]() ![]() | 58' Totti |
18/07/2015 a Melbourne International Champions Cup | ![]() ![]() | - |
05/08/2015 a Barcellona Trofeo Gamper | ![]() ![]() | 26' Neymar, 41' Messi, 66' Rakitic |
10/08/2017 a Siviglia | ![]() ![]() | 73' Escudero, 90' Nolito, 90'+1 Dzeko |
13/08/2017 a Vigo | ![]() ![]() | 17' Iago Aspas (R), 23' e 27' Pione Sisto, 41' Iago Aspas, 62' Strootman |
31/07/2018 ad Arlington (Texas) | ![]() ![]() | 6' Rafinha, 35' El Shaarawy, 49' Malcom, 78' Florenzi, 83' Cristante, 86' Perotti (r) |
07/08/2018 a East Rutherford (NJ) | ![]() ![]() | 2' Asensio, 15' Bale, 83' Strootman |
07/08/2019 a Perugia | ![]() ![]() | 27' Muniain, 59' Kolarov, 78' Raul Garcia (r), 91' Pellegrini (r) |
11/08/2019 a Roma | ![]() ![]() | 16' Marcelo, 34' Perotti, 38' Casemiro, 40' Dzeko |
31/07/2021 a Faro (Portogallo) | ![]() ![]() | - |
07/08/2018 a Siviglia (Spagna) | ![]() ![]() | 4' Rodri, 27' Shomurodov, 30' Fekir, 50' Mancini, 57' Alex Moreno, 80' Tello, 83' Rober |
L'esultanza di Totti dopo il gol vittoria al Santiago Bernabeu
Tutte le informazioni sulle partite di Coppa e le amichevoli disputate tra l'A.S.Roma e le squadre europee, suddivise per paese.
Ciao, se vuoi metterti in contatto con la redazione del sito o aggiungere il tuo contributo in questa pagina puoi riempire il modulo di contatto qui sotto ed inviarci il tuo messaggio. Grazie.
Ultima modifica di questa pagina: 07/11/2022