Competizioni europee
1° Turno - Andata | ![]() ![]() | Coppa delle Coppe 1980/81 |
1° Turno - Ritorno | ![]() ![]() | Coppa delle Coppe 1980/81 |
Ottavi Finale - Andata | ![]() ![]() | Coppa Uefa 1982/83 |
Ottavi Finale - Ritorno | ![]() ![]() | Coppa Uefa 1982/83 |
Quarti - Andata | ![]() ![]() | Coppa dei Campioni 1983/84 |
Quarti - Ritorno | ![]() ![]() | Coppa dei Campioni 1983/84 |
Quarti - Andata | ![]() ![]() | Coppa delle Coppe 1984/85 |
Quarti - Ritorno | ![]() ![]() | Coppa delle Coppe 1984/85 |
1° Turno - Andata | ![]() ![]() | Coppa Uefa 1988/89 |
1° Turno - Ritorno | ![]() ![]() | Coppa Uefa 1988/89 |
Ottavi Finale - Andata | ![]() ![]() | Coppa Uefa 1988/89 |
Ottavi Finale - Ritorno | ![]() ![]() | Coppa Uefa 1988/89 |
Quarti - Andata | ![]() ![]() | Coppa Uefa 1992/93 |
Quarti - Ritorno | ![]() ![]() | Coppa Uefa 1992/93 |
16° di Finale - Andata | ![]() ![]() | Coppa Uefa 1992/93 |
16° di Finale - Ritorno | ![]() ![]() | Coppa Uefa 1992/93 |
16° di Finale - Andata | ![]() ![]() | Coppa Uefa 2000/01 |
16° di Finale - Ritorno | ![]() ![]() | Coppa Uefa 2000/01 |
Fase a gironi | ![]() ![]() | Champions League 2004/05 |
Fase a gironi | ![]() ![]() | Champions League 2004/05 |
Fase a gironi | ![]() ![]() | Champions League 2010/11 |
Fase a gironi | ![]() ![]() | Champions League 2010/11 |
Fase a gironi | ![]() ![]() | Champions League 2014/15 |
Fase a gironi | ![]() ![]() | Champions League 2014/15 |
Vittorie e sconfitte
Tipo di risultato | Uscite | Percentuale |
Vittorie | 9 | 37.50% |
Pareggi | 1 | 4.16% |
Sconfitte | 14 | 58.34% |
Casa e trasferta
Tipo di risultato | Uscite | Percentuale |
Vittorie casa | 7 | 58.33% |
Pareggi casa | 1 | 8.34% |
Sconfitte casa | 4 | 33.33% |
Vittorie trasferta | 2 | 16.66% |
Pareggi trasferta | 0 | 0% |
Sconfitte trasferta | 10 | 83.34% |
La prima gara amichevole tra la Roma e una squadra tedesca risale alla pausa natalizia del campionato 1932/33, quando la Roma organizzò il Torneo Coppa Cappelli al quale parteciparono, oltre i giallorossi, Losanna, Monaco 1860 e Lazio.
Finale Coppa Cappelli 26/12/1932 al Campo Testaccio, Roma | ![]() ![]() | Fasanelli, Dugoni, Volk |
15/06/1933 al Campo Testaccio, Roma | ![]() ![]() | Scopelli, Costantino, Bernardini 2 |
29/06/1933 a Monaco di Baviera | ![]() ![]() | Bernardini |
21/06/1934 a Francoforte | ![]() ![]() | Scopelli 2, Costantino |
23/06/1934 a Dresda | ![]() ![]() | 31' Shlosser, 72' Tomasi, 90' Hallman |
26/06/1934 allo Stadio Adolf Hitler di Stoccarda | ![]() ![]() | 26' Bodini |
30/12/1934 al Campo Testaccio, Roma | ![]() ![]() | Scaramelli, Guaita Costantino 6 |
15/06/1939 a Norimberga | ![]() ![]() | 2' Uebelein, 23' Gussner, 30' Friedel |
18/06/1939 ad Amburgo | ![]() ![]() | Scaramelli, Guaita Costantino 6 |
21/06/1939 a Francoforte | ![]() ![]() | 12' Campilongo, 60' Alghisi, 72' Wirsching, 77' Provvidente |
25/06/1939 a Stoccarda | ![]() ![]() | - |
28/06/1939 a Francoforte | ![]() ![]() | 40' Campilongo |
Tutte le informazioni sulle partite di Coppa e le amichevoli disputate tra l'A.S.Roma e le squadre europee, suddivise per paese.
Totti esulta dopo il gol al Bayer Monaco nel 3-2 della stagione 2010/11
Ciao, se vuoi metterti in contatto con la redazione del sito o aggiungere il tuo contributo in questa pagina puoi riempire il modulo di contatto qui sotto ed inviarci il tuo messaggio. Grazie.
Ultima modifica di questa pagina: 04/09/2017