n° | nome | origine | inizio regno | fine regno | note |
1° | Romolo | Latino | 753 | 717 | leggendario |
2° | Numa Pompilio | - | 715 | 673 | leggendario |
3° | Tullo Ostilio | - | 672 | 641 | incerto |
4° | Anco Marcio | - | 640 | 617 | incerto |
5° | L. Tarquinio Prisco | Etrusco | 616 | 579 | incerto |
6° | Servio Tullio | Etrusco | 578 | 535 | - |
7° | Tarquinio il Superbo | Etrusco | 534 | 510 | - |
509 | Bruto/Collatino |
260 | Caio Duilio |
260? | Attilio Regolo |
250? | Gaio Lutazio Catulo - Quinto Fabio Massimo (dittatore) |
216 | L. Emilio Paolo e P. Terenzio Varrone |
107 | Gaio Mario - Lucio Cornelio Silla .. |
82-79 | Lucio Cornelio Silla (dittatore perpetuo) |
60- | Gaio Giulio Cesare/Gneo Pompeo/Marco Licinio Crasso (Primo triumvirato) |
59 | Gaio Giulio Cesare |
52 | Gneo Pompeo (console senza collega) |
49-44 | Gaio Giulio Cesare rieletto per 4 volte |
44-15/03 | aio Giulio Cesare (dittatore a vita) |
43-38 | Gaio Giulio Cesare Ottaviano/Marco Antonio/Lepido (Secondo triumvirato) |
29aC-14dC | Gaio Giulio Cesare Ottaviano Imperator dal 29 , Principe del Senato dal 28, Augusto dal 27, Potestà tribunicia dal 23, Console a vita, Pontefice massimo dal 12, Padre della Patria dal 2) |
n° | nome | investitura | inizio regno | fine regno | note |
1° | Gaio Giulio Cesare Ottaviano Augusto | forza | 29aC | 14dC | - |
2° | Tiberio | designato | 14dC | 37 | - |
3° | Gaio Cesare detto Caligola | - | 37 | 41 | ucciso |
4° | Claudio I | nomina pretoriana | 41 | 54 | - |
5° | Nerone | nomina pretoriana | 54 | 68 | ucciso |
n° | nome | investitura | inizio regno | fine regno | note |
6° | Servio Sulpicio Galba | eletto dai militari | 68 | 69 | ucciso |
7° | Salvio Ottone | eletto dai militari | 69 | 69 | - |
8° | Aulo Vitellio | eletto dai militari | 69 | 69 | ucciso |
n° | nome | investitura | inizio regno | fine regno | note |
9° | Tito Flavio Vespasiano | militare | 69 | 79 | muore |
10° | Tito | figlio | 79 | 81 | muore |
11° | Domiziano | fratello | 81 | 96 | ucciso |
n° | nome | investitura | inizio regno | fine regno | note |
12° | Cocceio Nerva | imposto | 96 | 98 | - |
13° | Marco Ulpio Traiano | adottato | 98 | 117 | muore |
14° | Adriano | adottato | 117 | 138 | muore |
15° | Tito Aurelio Antonino detto il Pio | adottato | 138 | 161 | muore |
16° | Marco Aurelio Antonino | adottato | 161 | 180 | 1) |
17° | Lucio Aurelio Commodo | figlio | 180 | 192 | ucciso |
1) Associò al trono il fratello adottivo Lucio Vero dal 161 al 169 e Commodo dal 177 al 180
n° | nome | investitura | inizio regno | fine regno | note |
18° | Elvio Pertinace | eletto dai militari | 192 | 193 | - |
19° | Didio Giuliano | eletto dai militari | 193 | 193 | - |
20° | Pescennio Nigro | eletto dai militari | 193 | 193 | - |
21° | Clodio Albino | eletto dai militari | 193 | 193 | - |
n° | nome | investitura | inizio regno | fine regno | note |
22° | Settimio Severo | scelto dai legionari | 193 | 211 | 1) 2) muore |
23° | Caracalla | figlio | 211 | 217 | 3) ucciso |
24° | Macrino | scelto dai militari | 217 | 218 | ucciso |
25° | Elagabalo (VArio Alvito) | nipote di Caracalla | 218 | 222 | ucciso |
26° | Alessandro Severo | - | 222 | 235 | ucciso |
1) Associò al trono Caracalla dal 198 al 211
2) Associò al trono Geta dal 209 al 211
3) Associò al trono Geta dal 211 al 212
28 imperatori (dal 27° al 54°)
(1)(con Volusiano)- (2)(co-imperatore dal 253 al 260)
n° | nome | investitura | inizio regno | fine regno | note |
55° | Diocleziano | - | 284 | 305 | abdica 1) |
- | Galerio (Est) /Costanzo Cloro (Ovest) | - | 305 | 306 | - |
- | Galerio - Massimino II - Severo I | - | 306 | 307 | - |
- | Galerio - Massimino II - Costantino I - Licinio - Massenzio | - | 307 | 311 | Massenzio (Est) Costantino I (Ovest) 306-313 |
- | Massimino II - Costantino I - Licinio - Massenzio | - | 311 | 314 | - |
- | Massimino II - Costantino I - Licinio | - | 314 | 314 | - |
- | Licinio (Est) / Costantino I (Ovest) | - | 314 | 324 | - |
- | Costantino I (il Grande) | - | 324 | 337 | - |
- | Costanzo II - Costante I - Costantino II | fratelli | 337 | 340 | lotta tra i 3 fratelli |
- | Costanzo II - Costante I | fratelli | 340 | 350 | - |
- | Costanzo II | - | 350 | 361 | regna da solo |
- | Giuliano l'Apostata | cugino | 361 | 363 | muore |
- | Gioviano | - | 363 | 363 | - |
1) Durante il suo regno l'impero fu diviso 286-293 in 2 parti Oriente (Diocleziano) e Occidente (Augusto) e poi in quattro parti (293-305):: Asia Minore e Africa nordorientale (Diocleziano) Balcani e Centro europa (Galerio) Italia, Africa nordoccidentale (Massimiano) Europa Nordoccidentale, Penisola Iberica e Mauritania (Costanzo Cloro)
nome | investitura | inizio regno | fine regno | note |
... | - | 363 | 364 | - |
Valente. | - | 364 | 378 | - |
... | - | 378 | 379 | - |
Teodosio | - | 379 | 395 | - |
nome | investitura | inizio regno | fine regno | note |
Onorio | - | 395 | 423 | - |
.... | - | 423 | ... | - |
Giulio Nepote | - | ... | 474 | - |
Romolo Augustolo | - | 474 | 476 | - |
IMP. D'ORIENTE | IMP. D'OCCIDENTE |
(284-305) Diocleziano | (286-305) Massimiano - (305-306) Costanzo Cloro |
(305-311) Galerio | (306-307) Severo - |
(311-313) Massimiano Daia | (306-312) Massenzio |
(313-324) Licinio | (306-337) Costantino I |
(324-337) Costantino | (337-340) Costantino II e Costante |
(337-340) Costantino II | (340-350) Costante (solo) |
(337-350) Costante I | (350-354) Magnenzio |
(337-361) Costanzo II | (354-355) Costanzo II - (355-363) Giuliano |
(361-363) Giuliano | (363-364) Gioviano |
(363-364) Gioviano | (364-375) Valentiniano I |
(364-378) Valente | (375-378) Graziano |
(379-395) Teodosio | (378-383) Graziano/Valentiniano - (383-388) Massimo/Valentiniano |
(395-408) Arcadio | (388-392) Valentiniano II - (392-394) Eugenio -(394-395) Teodosio |
(408-450) Teodosio II | (395-421) Onorio - (421-423) Onorio e Costanzo |
(450-457) Marciano | (423-425) Giovanni - (425-455) Valentiniano - (455) Petronio |
(457-474) Leone I | (455-456) Avito - (457-461) Maggioriano - (461-465) Severo |
(474-) Leone II | INTERREGNO - (467-472) Antemio - (472) Olibrio |
(474-491) Zenone | (473-474) Glicerio - (474-475) Giulio Nepote - |
(475-476) Romolo Augustolo |
Per contattare gli autori del sito o aggiungere il tuo contributo in questa pagina puoi usare il modulo di contatto qui sotto. Grazie.
Ultima modifica di questa pagina: 07/05/2017