I precedenti tra Roma e Inter

Precedenti in campionato

Gare: 181
Vittorie Roma: 50
Pareggi: 54
Vittorie Inter: 77
Reti Roma: 230
Reti Inter: 294

Precedenti a Roma

Gare: 90
Vittorie Roma: 34
Pareggi: 26
Vittorie Inter: 30
Reti Roma: 136
Reti Inter: 129

Precedenti a Milano

Gare: 91
Vittorie Roma: 16
Pareggi: 28
Vittorie Inter: 47
Reti Roma: 94
Reti Inter: 165

Cronostoria delle sfide calcistiche tra Roma e Inter

L'Inter è la squadra contro cui la Roma ha sia segnato che subito più reti. Il primo incontro tra la squadra giallorossa e quella neroazzurra si disputa nel campionato 1927/28 e termina con il risultato di 3-3. La Roma vince 3-0 la prima sfida nel campionato nazionale a girone unico (1929/30) mentre al ritorno però perde per ben 6 reti a 0. La "rivincita" arriva nella stagione del primo scudetto romanista, quando sono i giallorossi a rifilare sei reti all'Inter. Nel campionato 1982/83 vittoria all'Olimpico per 2-1 e pareggio a reti inviolate al Meazza. Nel 2000/01 la Roma rimedia proprio a Milano contro l'Inter una delle uniche tre sconfitte del campionato che la vedrà laurearsi campione d'Italia.

Dal 2005 al 2010 la sfida tra Roma e Inter diventa una "classica": le due squadre oltre a contendersi il primo posto in campionato disputano 4 finali di Coppa Italia e altrettante di Supercoppa Italiana.

Immagini degli incontri tra Roma e Inter

I calciatori della Roma si abbracciano al termine di Inter-Roma del 1962
I calciatori della Roma si abbracciano al termine di Inter-Roma del 1962

Il gol di Iorio nell'anno del secondo scudetto della Roma.
Il gol di Iorio nell'anno del secondo scudetto della Roma

Di seguito alcune immagini relative alle sfide calcistiche tra Roma e Inter. Da sinistra, un'immagine del portiere della Roma Cudicini nella vittoria del 1961/62. Falcao contrasta il mediano neroazzurro Oriali. Rizzitelli segna il gol dell'uno a zero nella finale di ritorno di Coppa UEFA. De Rossi e Cassano saltano in contrasto a Cordoba. L'esultanza di Mattia Destro dopo il gol in semifinale di Coppa Italia.

Campionato 61/62, Inter-Roma 0-1 1982/83, Falcao e Oriali in Inter-Roma 1990/91, Roma-Inter. Il gol di Rizzitelli in finale di Coppa UEFA 2004-05, Inter-Roma 2-0. De Rossi e Cassano su Cordoba 2012-13, il gol di Destro in Inter-Roma semifinale di Coppa Italia 2012-13, Inter-Roma semifinale di Coppa Italia

Precedenti tra Roma e Inter

				Data	Incontro	Risultato	Stagione
				04.03.1928	Roma-Inter    3-0	Serie A	1927-28
				24.11.1929	Roma-Inter    2-0	Serie A	1929-30
				14.12.1930	Roma-Inter    2-1	Serie A	1930-31
				15.05.1932	Roma-Inter    2-1	Serie A	1931-32
				18.06.1933	Roma-Inter    0-1	Serie A	1932-33
				10.12.1933	Roma-Inter    0-1	Serie A	1933-34
				07.04.1935	Roma-Inter    3-4	Serie A	1934-35
				20.10.1935	Roma-Inter    0-0	Serie A	1935-36
				14.02.1937	Roma-Inter    0-0	Serie A	1936-37
				02.01.1938	Roma-Inter    1-1	Serie A	1937-38
				02.04.1939	Roma-Inter    2-3	Serie A	1938-39
				25.02.1940	Roma-Inter    1-2	Serie A	1939-40
				20.04.1941	Roma-Inter    3-0	Serie A	1940-41
				31.05.1942	Roma-Inter    6-0	Serie A	1941-42
				13.12.1942	Roma-Inter    1-3	Serie A	1942-43
				28.07.1946	Roma-Inter    3-0	Serie A	1945-46
				20.04.1947	Roma-Inter    2-1	Serie A	1946-47
				11.01.1948	Roma-Inter    2-3	Serie A	1947-48
				28.11.1948	Roma-Inter    1-0	Serie A	1948-49
				20.10.1949	Roma-Inter    1-3	Serie A	1949-50
				04.03.1951	Roma-Inter    0-1	Serie A	1950-51
				30.11.1952	Roma-Inter    1-3	Serie A	1952-53
				25.10.1953	Roma-Inter    1-1	Serie A	1953-54
				20.03.1955	Roma-Inter    3-0	Serie A	1954-55
				04.12.1955	Roma-Inter    1-0	Serie A	1955-56
				31.03.1957	Roma-Inter    0-0	Serie A	1956-57
				29.12.1957	Roma-Inter    0-1	Serie A	1957-58
				15.03.1959	Roma-Inter    2-2	Serie A	1958-59
				22.11.1959	Roma-Inter    3-1	Serie A	1959-60
				21.05.1961	Roma-Inter    0-2	Serie A	1960-61
				03.09.1961	Roma-Inter    2-3	Serie A	1961-62
				05.05.1963	Roma-Inter    3-0	Serie A	1962-63
				27.10.1963	Roma-Inter    0-1	Serie A	1963-64
				28.02.1965	Roma-Inter    1-3	Serie A	1964-65
				26.09.1965	Roma-Inter    2-0	Serie A	1965-66
				19.03.1967	Roma-Inter    0-0	Serie A	1966-67
				21.01.1968	Roma-Inter    2-6	Serie A	1967-68
				09.03.1969	Roma-Inter    0-3	Serie A	1968-69
				05.10.1969	Roma-Inter    2-1	Serie A	1969-70
				07.02.1971	Roma-Inter    0-0	Serie A	1970-71
				31.10.1971	Roma-Inter    3-1	Serie A	1971-72
				17.12.1972	Roma-Inter    0-2	Serie A	1972-73
				21.04.1974	Roma-Inter    3-3	Serie A	1973-74
				26.01.1975	Roma-Inter    1-0	Serie A	1974-75
				25.01.1976	Roma-Inter    1-1	Serie A	1975-76
				24.04.1977	Roma-Inter    2-3	Serie A	1976-77
				08.01.1978	Roma-Inter    1-2	Serie A	1977-78
				07.01.1979	Roma-Inter    1-1	Serie A	1978-79
				16.12.1979	Roma-Inter    1-0	Serie A	1979-80
				15.03.1981	Roma-Inter    1-0	Serie A	1980-81
				28.03.1982	Roma-Inter    3-2	Serie A	1981-82
				12.12.1982	Roma-Inter    2-1	Serie A	1982-83
				01.04.1984	Roma-Inter    1-0	Serie A	1983-84
				12.05.1985	Roma-Inter    4-3	Serie A	1984-85
				02.03.1986	Roma-Inter    3-1	Serie A	1985-86
				22.02.1987	Roma-Inter    1-0	Serie A	1986-87
				22.11.1987	Roma-Inter    3-2	Serie A	1987-88
				12.03.1989	Roma-Inter    0-3	Serie A	1988-89
				11.02.1990	Roma-Inter    1-1	Serie A	1989-90
				17.02.1991	Roma-Inter    1-1	Serie A	1990-91
				08.09.1991	Roma-Inter    0-1	Serie A	1991-92
				18.10.1992	Roma-Inter    4-1	Serie A	1992-93
				19.12.1993	Roma-Inter    1-1	Serie A	1993-94
				12.02.1995	Roma-Inter    3-1	Serie A	1994-95
				12.05.1996	Roma-Inter    1-0	Serie A	1995-96
				18.05.1997	Roma-Inter    1-1	Serie A	1996-97
				11.04.1998	Roma-Inter    1-2	Serie A	1997-98
				03.05.1999	Roma-Inter    4-5	Serie A	1998-99
				12.09.1999	Roma-Inter    0-0	Serie A	1999-00
				04.03.2001	Roma-Inter    3-2	Serie A	2000-01
				17.11.2001	Roma-Inter    0-0	Serie A	2001-02
				16.11.2002	Roma-Inter    2-2	Serie A	2002-03
				07.03.2004	Roma-Inter    4-1	Serie A	2003-04
				03.10.2004	Roma-Inter    3-3	Serie A	2004-05
				05.03.2006	Roma-Inter    1-1	Serie A	2005-06
				20.09.2006	Roma-Inter    0-1	Serie A	2006-07
				29.09.2007	Roma-Inter    1-4	Serie A	2007-08
				19.10.2008	Roma-Inter    0-4	Serie A	2008-09
				27.03.2010	Roma-Inter    2-1	Serie A	2009-10
				25.09.2010	Roma-Inter    1-0	Serie A	2010-11
				05.02.2012	Roma-Inter    4-0	Serie A	2011-12
				20.01.2013	Roma-Inter    1-1	Serie A	2012-13
		
				Data	Incontro	Risultato	Stagione
				11.12.1927	Inter-Roma    3-3	Serie A	1927-28
				27.04.1930	Inter-Roma    6-0	Serie A	1929-30
				31.05.1931	Inter-Roma    5-0	Serie A	1930-31
				20.12.1931	Inter-Roma    2-1	Serie A	1931-32
				29.01.1933	Inter-Roma    3-2	Serie A	1932-33
				22.04.1934	Inter-Roma    0-0	Serie A	1933-34
				25.11.1934	Inter-Roma    0-1	Serie A	1934-35
				23.02.1936	Inter-Roma    5-1	Serie A	1935-36
				11.10.1936	Inter-Roma    2-1	Serie A	1936-37
				17.04.1938	Inter-Roma    1-0	Serie A	1937-38
				27.11.1938	Inter-Roma    0-0	Serie A	1938-39
				22.10.1939	Inter-Roma    3-0	Serie A	1939-40
				05.01.1941	Inter-Roma    5-1	Serie A	1940-41
				18.01.1942	Inter-Roma    0-2	Serie A	1941-42
				28.03.1943	Inter-Roma    0-2	Serie A	1942-43
				09.06.1946	Inter-Roma    1-0	Serie A	1945-46
				24.11.1946	Inter-Roma    0-0	Serie A	1946-47
				06.06.1948	Inter-Roma    3-2	Serie A	1947-48
				10.04.1949	Inter-Roma    1-0	Serie A	1948-49
				23.02.1950	Inter-Roma    3-1	Serie A	1949-50
				22.10.1950	Inter-Roma    6-0	Serie A	1950-51
				05.04.1953	Inter-Roma    1-0	Serie A	1952-53
				14.03.1954	Inter-Roma    1-1	Serie A	1953-54
				31.10.1954	Inter-Roma    1-2	Serie A	1954-55
				15.04.1956	Inter-Roma    1-1	Serie A	1955-56
				25.11.1956	Inter-Roma    3-2	Serie A	1956-57
				11.05.1958	Inter-Roma    1-1	Serie A	1957-58
				26.10.1958	Inter-Roma    3-2	Serie A	1958-59
				10.04.1960	Inter-Roma    1-3	Serie A	1959-60
				15.01.1961	Inter-Roma    3-1	Serie A	1960-61
				31.12.1961	Inter-Roma    0-1	Serie A	1961-62
				30.12.1962	Inter-Roma    2-0	Serie A	1962-63
				15.03.1964	Inter-Roma    1-0	Serie A	1963-64
				18.10.1964	Inter-Roma    0-0	Serie A	1964-65
				13.02.1966	Inter-Roma    2-2	Serie A	1965-66
				12.11.1966	Inter-Roma    0-0	Serie A	1966-67
				24.09.1967	Inter-Roma    1-1	Serie A	1967-68
				10.11.1968	Inter-Roma    3-1	Serie A	1968-69
				01.02.1970	Inter-Roma    2-0	Serie A	1969-70
				07.10.1970	Inter-Roma    0-0	Serie A	1970-71
				20.02.1972	Inter-Roma    2-2	Serie A	1971-72
				22.04.1973	Inter-Roma    0-0	Serie A	1972-73
				30.12.1973	Inter-Roma    2-0	Serie A	1973-74
				18.05.1975	Inter-Roma    0-2	Serie A	1974-75
				09.05.1976	Inter-Roma    2-0	Serie A	1975-76
				02.01.1977	Inter-Roma    3-0	Serie A	1976-77
				23.04.1978	Inter-Roma    4-2	Serie A	1977-78
				29.04.1979	Inter-Roma    1-2	Serie A	1978-79
				27.04.1980	Inter-Roma    2-2	Serie A	1979-80
				26.10.1980	Inter-Roma    2-4	Serie A	1980-81
				22.11.1981	Inter-Roma    3-2	Serie A	1981-82
				24.04.1983	Inter-Roma    0-0	Serie A	1982-83
				27.11.1983	Inter-Roma    1-0	Serie A	1983-84
				06.01.1985	Inter-Roma    0-0	Serie A	1984-85
				27.10.1985	Inter-Roma    2-1	Serie A	1985-86
				05.10.1986	Inter-Roma    4-1	Serie A	1986-87
				27.03.1988	Inter-Roma    4-2	Serie A	1987-88
				30.10.1988	Inter-Roma    2-0	Serie A	1988-89
				01.10.1989	Inter-Roma    3-0	Serie A	1989-90
				30.09.1990	Inter-Roma    2-1	Serie A	1990-91
				02.02.1992	Inter-Roma    0-0	Serie A	1991-92
				14.03.1993	Inter-Roma    1-1	Serie A	1992-93
				23.04.1994	Inter-Roma    2-2	Serie A	1993-94
				11.09.1994	Inter-Roma    0-1	Serie A	1994-95
				14.01.1996	Inter-Roma    2-0	Serie A	1995-96
				05.01.1997	Inter-Roma    3-1	Serie A	1996-97
				14.12.1997	Inter-Roma    3-0	Serie A	1997-98
				20.12.1998	Inter-Roma    4-1	Serie A	1998-99
				30.01.2000	Inter-Roma    2-1	Serie A	1999-00
				01.11.2000	Inter-Roma    2-0	Serie A	2000-01
				24.03.2002	Inter-Roma    3-1	Serie A	2001-02
				06.04.2003	Inter-Roma    3-3	Serie A	2002-03
				26.10.2003	Inter-Roma    0-0	Serie A	2003-04
				12.02.2005	Inter-Roma    2-0	Serie A	2004-05
				26.10.2005	Inter-Roma    2-3	Serie A	2005-06
				18.04.2007	Inter-Roma    1-3	Serie A	2006-07
				27.02.2008	Inter-Roma    1-1	Serie A	2007-08
				01.03.2009	Inter-Roma    3-3	Serie A	2008-09
				08.11.2009	Inter-Roma    1-1	Serie A	2009-10
				06.02.2011	Inter-Roma    5-3	Serie A	2010-11
				17.09.2011	Inter-Roma    0-0	Serie A	2011-12
				02.09.2012	Inter-Roma    1-3	Serie A	2012-13
			
				30.05.1937	Inter-Roma    0-2	Coppa Italia	1936-37
				23.04.1939	Inter-Roma    1-0	Coppa Italia	1938-39
				09.06.1965	Roma-Inter    6-8 dcr	Coppa Italia	1964-65
				08.12.1981	Roma-Inter    4-1	Coppa Italia	1981-82
				23.12.1981	Inter-Roma    3-0	Coppa Italia	1981-82
				07.05.1986	Roma-Inter    2-0	Coppa Italia	1985-86
				21.05.1986	Inter-Roma    2-1	Coppa Italia	1985-86
				24.01.1990	Inter-Roma    3-1	Coppa Italia	1989-90
				12.06.2005	Roma-Inter    0-2	Coppa Italia	2004-05
				15.06.2005	Inter-Roma    1-0	Coppa Italia	2004-05
				03.05.2006	Roma-Inter    1-1	Coppa Italia	2005-06
				11.05.2006	Inter-Roma    3-1	Coppa Italia	2005-06
				09.05.2007	Roma-Inter    6-2	Coppa Italia	2006-07
				17.05.2007	Inter-Roma    2-1	Coppa Italia	2006-07
				24.05.2008	Roma-Inter    2-1	Coppa Italia	2007-08
				21.01.2009	Inter-Roma    2-1	Coppa Italia	2008-09
				05.05.2010	Roma-Inter    0-1	Coppa Italia	2009-10
				19.04.2011	Roma-Inter    0-1	Coppa Italia	2010-11
				11.05.2011	Inter-Roma    1-1	Coppa Italia	2010-11
				23.01.2013	Roma-Inter    2-1	Coppa Italia	2012-13
				17.04.2013	Inter-Roma    2-3	Coppa Italia	2012-13
				----------------------------------------------------
				26.08.2006	Inter-Roma    4-3	Supercoppa di Lega	2006-07
				19.08.2007	Inter-Roma    0-1	Supercoppa di Lega	2007-08
				24.08.2008	Inter-Roma    8-7 dcr	Supercoppa di Lega	2008-09
				21.08.2010	Inter-Roma    3-1	Supercoppa di Lega	2010-11
				----------------------------------------------------
				08.05.1991	Inter-Roma    2-0	Coppa UEFA	1990-91
				22.05.1991	Roma-Inter    1-0	Coppa UEFA	1990-91
				

Avversarie della Roma nel campionato italiano di serie A

Di seguito le informazioni sulle partite disputate tra l'A.S.Roma e le altre squadre nel massimo campionato di calcio italiano. Risultati, marcatori, fotografie, statistiche e aneddoti relative a tutti i precedenti nazionali tra i giallorossi della Roma e gli avversari italiani, dal 1927 ad oggi.

Bandiera italiana

Ciao, se vuoi metterti in contatto con la redazione del sito o aggiungere il tuo contributo in questa pagina puoi riempire il modulo di contatto qui sotto ed inviarci il tuo messaggio. Grazie.


 

Ultima modifica di questa pagina: 07/01/2024